Название | Скорость | Способ нанесения | Ширина печати | Bluetooth | Ethernet | USB | Wi-Fi | Возможность расширения памяти | Встроенный смотчик | Датчики | Интерфейс подключения | Объем суточной печати | Отделитель этикеток | Отрезчик этикеток | Разрешение печати | Только для браслетов | Язык программирования | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Термопринтер этикеток Datamax E-4305A, 300dpi, 5ips, Adjustable Sensor, LED/Button UI, TT and DT, Autoranging PS w Italian cord, Netira, Serial/Parallel/USB/LAN, Media Guide Chute | 101 мм/сек | Термопечать, Термотрансферная печать | 108 мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 300 dpi | BPL | |||||||||
Термопринтер этикеток Datamax E-4305A EA3-00-1M005A00 | 101 мм/сек | Термопечать, Термотрансферная печать | 108 мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 300 dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax E-4305A, Thermal Transfer, 5´IPS, 300DPI, Adjustable Sensor,LED/Button UI, Serial + Parallel + USB+ Ethernet, Netira config tool, Mobile battery pack, European & British power cord | 101 мм/сек | Термотрансферная печать | 108 мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 300 dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax E-4305A EA3-00-1E0V5A00 | 101 мм/сек | Термотрансферная печать | 108 мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 300 dpi | BPL | |||||||||
Термотрансферный принтер Datamax E-4305A EA3-00-1EG05A00 | 101 мм/сек | Термотрансферная печать | 108 мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Присутствует | 300 dpi | BPL | |||||||||
Термопринтер этикеток Datamax E-4305A, 300dpi, 5ips, Adjustable Sensor, LED/Button UI, DT, Autoranging PS w EU cord, Peeler w/Label Sensor, Netira, Serial/Parallel/USB/LAN | 101 мм/сек | Термопечать, Термотрансферная печать | 108 мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 300 dpi | BPL | |||||||||
Термопринтер этикеток Datamax E-4305A, Direct Thermal, 5´IPS, 300DPI, Adjustable Sensor,LED/Button UI, Serial + Parallel + USB+ Ethernet, Netira Config tool, Cutter w LTS, European & British power cord | 101 мм/сек | Термопечать, Термотрансферная печать | 108 мм | Присутствует | Присутствует | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Присутствует | 300 dpi | BPL | |||||||
Термопринтер этикеток Datamax E-4305A EA3-00-0EP05A00 | 101 мм/сек | Термопечать, Термотрансферная печать | 108 мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 300 dpi | BPL | |||||||||
Термопринтер этикеток Datamax E-4305A, Direct Thermal, 5´IPS, 300DPI, Adjustable Sensor,LED/Button UI, Serial + Parallel + USB+ Ethernet, Netira Config tool, European & British power cord | 101 мм/сек | Термопечать, Термотрансферная печать | 108 мм | Отсутствует | USB, RS-232 | Отсутствует | Опционально | 300 dpi | BPL |
- Скорость:
- 101 мм/сек
- Ширина печати:
- 108 мм
- Разрешение:
- 300 dpi
- Способ нанесения:
- Термопечать
- Термотрансферная печать
- Интерфейс подключения:
- USB
- RS-232
- Отделитель этикеток:
- Отсутствует
- Отрезчик этикеток:
- Опционально
- Встроенный смотчик:
- Отсутствует
- Язык программирования:
- BPL
- Максимальная длина печати:
- 2514 мм
- Класс принтера:
- Настольный
- Оперативная память:
- 16 Мб
- Datamax E-4305A,300DPI,Adjustable Sensor,LED/Button UI
Принтер Datamax E-4305A Mark III предназначен для печати ярлыков, самоклеящихся этикеток, билетов и т.п. Принтер легок, отличается современным дизайном, благодаря компактной конструкции, занимает мало места. Панель управления, состоящая из трех функциональных кнопок и трех световых индикаторов, обеспечивает удобство настройки и отображает текущий режим работы принтера..
Прозрачное окошко позволяет контролировать расход этикеточной ленты. Принтер позволяет применять метод прямой термопечати с использованием термочувствительной этикеточной ленты, а также метод термотрансферной печати, который предусматривает использование красящей (термотрансферной) ленты и этикеточной ленты из обычной бумаги, нейлона или других материалов.
Отгрузка товара производится со склада
Отдел продаж
Схема проезда
Метро "Нагатинская" (последний вагон из центра) далее выход из дверей направо, наверх направо, идти прямо и повернуть налево, идти по Нагатинской улице по левой стороне (вдоль трамвайных путей) вниз до первого перекрестка (7 мин. пешком); слева будет находится здание института газоочистки "НИИОГАЗ", следующее за ним здание - дом 4
Наберите в любом навигаторе наш адрес или название нашего магазина и двигайтесь по предложенному маршруту. Двигаясь по внешней стороне ТТК сверните на ул. Сайкина, двигайтесь далее по проспекту Андронова. Сворачивайте на Нагатинскую улицу, затем поверните направо на Нагатинский проезд. Слева от вас будет здание бывшей фабрики швейных издели №3. Припаркуйтесь рядом, заходите в серую дверь около кафе, на пропуске скажите, что вы пришли за заказом в "ГК Современные технологии"